PitchBook divulga lista dos VCs mais ativos no primeiro trimestre de 2023, confira
Em 2022, o mercado de Venture Capital passou por diversas mudanças, com o cenário macroeconômico, aumento do juros, investidores diminuindo a quantidade de aportes, aumento do ciclo de avaliação de startups, além do reajuste nos valores e rodadas de investimentos.
No entanto, os CVCs brasileiros apresentaram crescimento. Somente no ano passado, 13 empresas listadas na Bolsa de Valores lançaram suas iniciativas para financiar startups em estágios iniciais – em 2021 foram apenas oito. Estes fundos de investimento representam mais de R$ 3 bilhões em capital para o ecossistema.

O PitchBook divulgou na quarta-feira (17) o PitchBook’s Q1 2023 Global League Tables – do primeiro trimestre de 2023 e na categoria de Venture Capitals mais ativas o Brasil apareceu na lista. Confira a lista completa:
Most active in rest of world
| 1 | Plug and Play Tech Center | 30 |
| 1 | Goodwater Capital | 30 |
| 3 | 500 Global | 22 |
| 4 | SMBC Venture Capital | 21 |
| 4 | East Ventures | 21 |
| 6 | Bossanova Investimentos | 20 |
| 6 | 100X.VC | 20 |
| 8 | Mitsubishi UFJ Capital | 18 |
| 9 | KB Investment | 16 |
| 9 | SOSV | 16 |
| 11 | Antler | 14 |
| 11 | Bluepoint Partners | 14 |
| 11 | Y Combinator | 14 |
| 11 | SBI Investment | 14 |
| 11 | Sequoia Capital India | 14 |
| 16 | Global Brain | 13 |
| 17 | Mizuho Venture Capital | 11 |
| 18 | Alfa Collab | 10 |
| 18 | Mashup Angels | 10 |
| 18 | SEEDS Capital | 10 |
| 18 | Z Venture Capital | 10 |
| 18 | Kunal Shah | 10 |
| 18 | FJ Labs | 10 |
| 24 | Sequoia Capital Southeast Asia | 9 |
| 24 | All In Capital | 9 |
| 24 | Planet N Group | 9 |
| 24 | PointOne Capital | 9 |
| 24 | Blume Ventures | 9 |
| 24 | BDC Capital | 9 |
| 24 | Korea Investment Partners | 9 |
Most active globally
| 1 | Plug and Play Tech Center | 102 |
| 2 | Goodwater Capital | 62 |
| 3 | SOSV | 58 |
| 4 | FJ Labs | 57 |
| 5 | 10X Capital | 55 |
| 6 | Y Combinator | 50 |
| 7 | Enterprise Ireland | 45 |
| 8 | Andreessen Horowitz | 40 |
| 9 | Alumni Ventures | 38 |
| 9 | ImpactAssets | 38 |
| 11 | Bpifrance | 36 |
| 12 | Elevate Ventures | 35 |
| 13 | SFC Capital | 34 |
| 14 | 500 Global | 33 |
| 15 | Techstars | 32 |
| 16 | Sequoia Capital | 31 |
| 17 | Shenzhen Capital Group | 29 |
| 18 | Bossanova Investimentos | 25 |
| 18 | Gaingels | 25 |
| 18 | Antler | 25 |
| 21 | Addor Capital | 24 |
| 21 | Sequoia Capital China | 24 |
| 21 | Kima Ventures | 24 |
| 24 | SICTIC | 23 |
| 25 | IndieBio | 22 |
| 25 | Global Brain | 22 |

