Ranking dos setores mais ativos em fusões e aquisições no Brasil – 2013 a 2020
Dinâmica dos setores mais ativos em M&A – Período 2013 a 2020. No gráfico interativo pode-se verificar as mudanças setoriais ocorridas no ranking ao logo do período.
Dos 42 Setores que são acompanhados pelo Portal Fusões & Aquisições ao longo dos últimos 8 anos, interessante notar algumas particularidades:
- Somente 17 Setores realizaram mais de 100 negócios no período;
- Tecnologia da Informação ( InfoTec) é disparado o segmento com maior apetite no período analisado, representando 31,3% das operações, o 2º lugar é Outros, com 10,1%;
- E o segmento que apresentou maior crescimento anual durante estes 8 anos, foi Saúde com 35,6%;
- Três se destacam pelo crescimento anual de dois dígitos: Saúde, Tecnologia da Informação e Financeiro;
- Os 5 Setores com maior volume de operações concentram 56,9% do total; Tec.Info, Outros, Energia, Alimentos e Financeiro. E os 10 maiores representam 72,9%;
O gráfico interativo pode ser visualizado tanto por Scores como por Ranks. E em ambos permite selecionar um ou mais setores para serem acompanhados. Assista a evolução clicando na imagem abaixo.
| SETORES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TI- TEC.INFO | 191 | 196 | 225 | 220 | 261 | 245 | 351 | 512 |
| OUTROS | 70 | 68 | 81 | 96 | 92 | 112 | 100 | 89 |
| FINANCEIRO | 30 | 31 | 29 | 40 | 35 | 38 | 64 | 70 |
| SAÚDE | 7 | 11 | 17 | 32 | 41 | 67 | 59 | 59 |
| ENERGIA | 36 | 39 | 44 | 28 | 93 | 59 | 52 | 47 |
| IMOBILIÁRIO | 25 | 29 | 24 | 21 | 31 | 24 | 55 | 45 |
| ALIMENTOS | 50 | 52 | 53 | 40 | 42 | 30 | 46 | 39 |
| EDUCAÇÃO | 28 | 22 | 22 | 17 | 20 | 28 | 29 | 32 |
| PETRÓLEO | 28 | 18 | 11 | 14 | 27 | 14 | 19 | 23 |
| TRANSPORTES | 21 | 15 | 16 | 15 | 7 | 8 | 17 | 21 |
| SERV.EMPRESAS | 49 | 34 | 33 | 34 | 26 | 19 | 16 | 19 |
| TELECOM/MÍDIA | 25 | 20 | 27 | 11 | 20 | 9 | 23 | 18 |
| QUÍMICOS | 10 | 9 | 14 | 31 | 16 | 7 | 18 | 17 |
| VAREJO | 26 | 12 | 19 | 13 | 6 | 9 | 18 | 15 |
| MINERAÇÃO | 23 | 22 | 27 | 23 | 10 | 12 | 11 | 14 |
| SEGUROS | 13 | 17 | 22 | 20 | 16 | 14 | 21 | 14 |
| SHOPPINGCENTERS | 17 | 14 | 19 | 13 | 11 | 10 | 25 | 7 |
Fonte: Portal de Fusões & Aquisições 23/01/2021


